결산명세서 · K-IFRS 1116
강남지점 사무실 · 월 490만원 · 96개월 · 할인율 5.607% · 후급 · 보증금 2억원
단위: 원 · 결산 기준 2023년 (개시연도)
리스기간
96개월
2023.05 ~ 2031.05
연도별 잔액 추이
각 회계연도 말 리스부채·사용권자산 잔액과 누적 손익
| 구분 | 리스부채 (기말) | 사용권자산 (기말) | 누적 이자비용 | 누적 감가상각비 | 검증 |
| 2023년 | 355,959,987 | 421,464,048 | 13,117,348 | 37,884,408 | ✓ |
| 2024년 | 316,154,192 | 364,637,436 | 32,111,553 | 94,711,020 | ✓ |
| 2025년 | 274,001,438 | 307,810,824 | 48,758,799 | 151,537,632 | ✓ |
| 2026년 | 229,423,491 | 250,984,212 | 62,980,852 | 208,364,244 | ✓ |
검증(✓): 스케줄·전표·결산명세서 3자 수치가 1원 이내로 일치함을 자동 확인.
리스개시시점 분개 (발췌)
IFRS 16.22–28, 16.24(b)
| | 계정과목 | 차변 | 대변 |
| (차) | 사용권자산(리스) | 459,348,456 | |
| (차) | 현재가치할인차금 | 92,857,361 | |
| (대) | 리스부채 | | 470,400,000 |
| (대) | 현금및현금성자산 | | 5,000,000 |
| (대) | 임차보증금 | | 76,805,817 |
개시 분개 외 매월 이자·감가·유동대체 분개와 결산·변경·해지 분개가 모두 자동 생성됩니다. (값은 샘플 기준)